Розклад дзвінків
| № п/п | Початок уроку | Кінець уроку | Перерва |
|---|---|---|---|
| 1. | 900 | 945 | (10) |
| 2. | 955 | 1040 | (20) |
| 3. | 1100 | 1145 | (10) |
| 4. | 1155 | 1240 | (20) |
| 5. | 1300 | 1345 | (10) |
| 6. | 1355 | 1440 | (10) |
| 7. | 1450 | 1535 | - |

| № п/п | Початок уроку | Кінець уроку | Перерва |
|---|---|---|---|
| 1. | 900 | 945 | (10) |
| 2. | 955 | 1040 | (20) |
| 3. | 1100 | 1145 | (10) |
| 4. | 1155 | 1240 | (20) |
| 5. | 1300 | 1345 | (10) |
| 6. | 1355 | 1440 | (10) |
| 7. | 1450 | 1535 | - |
